Elegant
サイズ表 | ||
サイズ | S | M |
バスト | 91 | 95 |
ウエスト | 79 | 83 |
肩幅 | 38 | 39 |
着丈 | 89.5 | 91 |
袖口 | 32.5 | 34 |
袖丈 | 21.4 | 22 |
(単位:cm) |
サイズ表(単位:cm)
Classic
サイズ表 | ||
サイズ | S | M |
バスト | 86 | 91 |
ウエスト | 74 | 79 |
肩幅 | 37.5 | 38.5 |
着丈 | 88 | 89 |
袖口 | 31 | 32.5 |
袖丈 | 21 | 21.6 |
(単位:cm) |
サイズ表(単位:cm)
Feminine
サイズガイド | ||
サイズ | S | M |
バスト | 85 | 89 |
ウエスト | 68.5 | 75 |
肩幅 | 36.5 | 37.5 |
着丈 | 94.5 | 96 |
袖口 | 29.5 | 31 |
袖丈 | 20 | 20.6 |
(単位:cm) |
サイズ表(単位:cm)
Sweet
サイズ | S | M |
バスト | 93.5 | 96 |
ウエスト | 77 | 80 |
肩幅 | 38 | 39 |
着丈 | 58 | 59.5 |
袖口 | 32.5 | 34 |
袖丈 | 19.4 | 20 |
サイズ表(単位:cm)